Perguruan Tinggi : Akademi Maritim Suaka Bahari
Nama : HELIN GARLINIA YUDAWISASTRA
Program Studi : Teknika
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2003 S.E. S1 Universitas Padjadjaran
2 2008 M.Si S2 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2011 AM411182 - PRICING SALES PROMOTION 01 Institut Manajemen Telkom
2. Genap 2011 AM411182 - PRICING SALES PROMOTION 02 Institut Manajemen Telkom
3. Genap 2011 AM211022 - PENGANTAR MIKRO EKONOMI 03 Institut Manajemen Telkom
4. Ganjil 2012 AM111012 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 03 Institut Manajemen Telkom
5. Ganjil 2012 AM111012 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 02 Institut Manajemen Telkom
6. Ganjil 2012 AM111012 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 Institut Manajemen Telkom
7. Ganjil 2012 AM122022 - STATISTIAK BISNIS 1 01 Institut Manajemen Telkom
8. Ganjil 2012 AM122022 - STATISTIAK BISNIS 1 02 Institut Manajemen Telkom
9. Ganjil 2012 AM511372 - PRAKTIKA PRICING SALES PROMOTION 02 Institut Manajemen Telkom
10. Ganjil 2012 AM511372 - PRAKTIKA PRICING SALES PROMOTION 01 Institut Manajemen Telkom
11. Ganjil 2012 AM111012 - PENGANTAR ILMU EKONOMI 04 Institut Manajemen Telkom
12. Ganjil 2012 AM122012 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Institut Manajemen Telkom
13. Genap 2012 AM222032 - STATISTIKA BISNIS 2 04 Institut Manajemen Telkom
14. Genap 2012 AM222032 - STATISTIKA BISNIS 2 01 Institut Manajemen Telkom
15. Genap 2012 AM222032 - STATISTIKA BISNIS 2 03 Institut Manajemen Telkom
16. Genap 2012 AM222032 - STATISTIKA BISNIS 2 02 Institut Manajemen Telkom
17. Ganjil 2013 AM122022 - STATISTIAK BISNIS 1 04 Universitas Telkom
18. Ganjil 2013 AM122022 - STATISTIAK BISNIS 1 03 Universitas Telkom
19. Ganjil 2014 SM112014 - MATEMATIKA EKONOMI 12 Universitas Telkom
20. Ganjil 2014 SA121012 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Telkom
21. Ganjil 2014 SA121012 - MATEMATIKA EKONOMI 05 Universitas Telkom
22. Ganjil 2014 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 03 Universitas Widyatama
23. Ganjil 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 03 Universitas Widyatama
24. Ganjil 2014 0411104 - TEORI MIKRO 02 Universitas Widyatama
25. Ganjil 2014 0211301 - EKONOMI MAKRO 10 Universitas Widyatama
26. Ganjil 2014 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
27. Ganjil 2014 0211301 - EKONOMI MAKRO 07 Universitas Widyatama
28. Ganjil 2014 0211301 - EKONOMI MAKRO 08 Universitas Widyatama
29. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 06 Universitas Widyatama
30. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 02 Universitas Widyatama
31. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 05 Universitas Widyatama
32. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 07 Universitas Widyatama
33. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 04 Universitas Widyatama
34. Genap 2014 0411201 - TEORI MAKRO 02 Universitas Widyatama
35. Genap 2014 0111208 - MANAJEMEN 12 Universitas Widyatama
36. Genap 2014 0111208 - MANAJEMEN 13 Universitas Widyatama
37. Genap 2014 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 02 Universitas Widyatama
38. Ganjil 2015 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 06 Universitas Widyatama
39. Ganjil 2015 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 10 Universitas Widyatama
40. Ganjil 2015 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 29 Universitas Widyatama
41. Ganjil 2015 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 12 Universitas Widyatama
42. Ganjil 2015 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
43. Ganjil 2015 0211203 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
44. Genap 2015 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 37 Universitas Widyatama
45. Genap 2015 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 16 Universitas Widyatama
46. Genap 2015 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 02 Universitas Widyatama
47. Genap 2015 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 01 Universitas Widyatama
48. Ganjil 2016 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 12 Universitas Widyatama
49. Ganjil 2016 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 55 Universitas Widyatama
50. Ganjil 2016 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 57 Universitas Widyatama
51. Ganjil 2016 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 11 Universitas Widyatama
52. Ganjil 2016 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
53. Genap 2016 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 19 Universitas Widyatama
54. Genap 2016 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 29 Universitas Widyatama
55. Genap 2016 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 03 Universitas Widyatama
56. Genap 2016 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 17 Universitas Widyatama
57. Ganjil 2017 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 02 Universitas Widyatama
58. Ganjil 2017 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 20 Universitas Widyatama
59. Ganjil 2017 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 03 Universitas Widyatama
60. Ganjil 2017 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 07 Universitas Widyatama
61. Genap 2017 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 11 Universitas Widyatama
62. Genap 2017 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 06 Universitas Widyatama
63. Genap 2017 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 20 Universitas Widyatama
64. Genap 2017 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 02 Universitas Widyatama
65. Genap 2017 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 11 Universitas Widyatama
66. Genap 2017 0211203 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
67. Genap 2017 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 02 Universitas Widyatama
68. Genap 2017 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
69. Genap 2017 0411104 - TEORI MIKRO 01 Universitas Widyatama
70. Genap 2017 0411201 - TEORI MAKRO 01 Universitas Widyatama
71. Ganjil 2018 02510001 - PENGANGGARAN/BUDGETING PERUSAHAAN 17 Universitas Widyatama
72. Ganjil 2018 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 05 Universitas Widyatama
73. Ganjil 2018 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 21 Universitas Widyatama
74. Ganjil 2018 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 06 Universitas Widyatama
75. Ganjil 2018 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 13 Universitas Widyatama
76. Ganjil 2018 02110003 - EKONOMIKA MIKRO 01 Universitas Widyatama
77. Genap 2018 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 02 Universitas Widyatama
78. Genap 2018 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 02 Universitas Widyatama
79. Genap 2018 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 21 Universitas Widyatama
80. Genap 2018 02210008 - EKONOMIKA MAKRO 08 Universitas Widyatama
81. Ganjil 2019 190211004 - Ekonomika Mikro 05 Universitas Widyatama
82. Ganjil 2019 190211004 - Ekonomika Mikro 03 Universitas Widyatama
83. Ganjil 2019 190211004 - Ekonomika Mikro 07 Universitas Widyatama
84. Genap 2019 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 06 Universitas Widyatama
85. Genap 2019 190221004 - Ekonomika Makro 03 Universitas Widyatama
86. Genap 2019 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 02 Universitas Widyatama
87. Genap 2019 34010002 - KEWIRAUSAHAAN I MAN INOV & KREATIVITAS 20 Universitas Widyatama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan HELIN GARLINIA YUDAWISASTRA